Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto o pricelist, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami makontak sa sulod sa 24 oras.
1. Ang aluminum lock nut naghatag ug mekanikal nga load holding alang sa taas nga mga panahon;
2. Ang gipagahi nga steel stop ring nagdugang sa cylinder life ug resistensya sa side-loads nga hangtod sa 5%;
3. Ang mga komposit nga bearings nagdugang sa cylinder life ug side load resistance;
4. Mga gunitanan nga gilakip sa tanang modelo;
Mga Feature sa Produkto
1. Ang aluminum lock nut naghatag ug mekanikal nga load holding alang sa taas nga mga panahon;
2. Ang gipagahi nga steel stop ring nagdugang sa cylinder life ug resistensya sa side-loads nga hangtod sa 5%;
3. Ang mga komposit nga bearings nagdugang sa cylinder life ug side load resistance;
4. Mga gunitanan nga gilakip sa tanang modelo;
5. Steel base plate ug saddle alang sa proteksyon batok sa load-induced kadaot;
6. Ang integral nga singsing sa paghunong nagpugong sa plunger sa sobra nga pagbiyahe ug makahimo sa pag-agwanta sa tibuuk nga kapasidad sa silindro;
7. Taas nga kusog nga pagbalik sa tingpamulak alang sa paspas nga pagbawi sa silindro;
8. Ang gahi nga coat finish sa tanan nga mga ibabaw mosukol sa kadaot ug pagpalugway sa kinabuhi sa silindro;
9. 3/8 "- 18NPT coupler ug dust cap nga gilakip sa tanan nga mga modelo.
Modelo | Kapasidad | Max. Nagtrabaho | Sirado | Stroke | Epektibo | Kapasidad sa lana | Timbang |
Pressure | Gitas-on | Lugar | |||||
(T) | (M Pa) | (mm) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (kg) | |
KET-RACL-202 | 224 | 50 | 156 | 4 | |||
KET-RACL-204 | 274 | 100 | 312 | 4.6 | |||
KET-RACL-206 | 20 | 70 | 324 | 150 | 31.2 | 468 | 5.2 |
KET-RACL-208 | 374 | 200 | 624 | 5.8 | |||
KET-RACL-2010 | 424 | 250 | 780 | 6.4 | |||
KET-RACL-302 | 231 | 50 | 221 | 5.4 | |||
KET-RACL-304 | 281 | 100 | 442 | 6.1 | |||
KET-RACL-306 | 30 | 70 | 331 | 150 | 44.2 | 663 | 6.8 |
KET-RACL-308 | 381 | 200 | 884 | 7.5 | |||
KET-RACL-3010 | 431 | 250 | 1105 | 8.2 | |||
KET-RACL-502 | 236 | 50 | 354 | 9.3 | |||
KET-RACL-504 | 286 | 100 | 709 | 10.6 | |||
KET-RACL-506 | 50 | 70 | 336 | 150 | 70.9 | 1063 | 11.9 |
KET-RACL-508 | 386 | 200 | 1417 | 13.2 | |||
KET-RACL-5010 | 436 | 250 | 1771 | 14.5 | |||
KET-RACL-1002 | 296 | 50 | 716 | 21.9 | |||
KET-RACL-1004 | 346 | 100 | 1431 | 24.2 | |||
KET-RACL-1006 | 100 | 70 | 396 | 150 | 143.1 | 2147 | 26.5 |
KET-RACL-1008 | 446 | 200 | 2863 | 28.8 | |||
KET-RACL-10010 | 496 | 250 | 3578 | 31.1 | |||
KET-RACL-1502 | 323 | 50 | 1135 | 32.2 | |||
KET-RACL-1504 | 373 | 100 | 2270 | 36.2 | |||
KET-RACL-1506 | 150 | 70 | 423 | 150 | 227 | 3405 | 40.2 |
KET-RACL-1508 | 473 | 200 | 4540 | 44.2 | |||
KET-RACL-15010 | 523 | 250 | 5675 | 48.2 |
Kasabay nga pagbayaw ug pag-instalar sa istruktura sa asero |
Ngalan sa File | Porma | Pinulongan | Pag-download sa File |
---|